Calculadora de días hábiles en Pino del Oro
Descuenta sábados, domingos y los festivos de Pino del Oro: nacionales, de Castilla y León y locales.
Días hábiles en Pino del Oro en 2026
En Pino del Oro, 2026 tiene 248 días hábiles. El mes con más es julio (23) y el que menos, abril (19). Un plazo de 10 días hábiles que empiece a contar tras una notificación del 1 de diciembre termina el jueves, 17 de diciembre de 2026.
| Mes | Días hábiles (administración) | Días hábiles (juzgados) |
|---|---|---|
| enero | 20 | 18 |
| febrero | 20 | 20 |
| marzo | 22 | 22 |
| abril | 19 | 19 |
| mayo | 20 | 20 |
| junio | 21 | 21 |
| julio | 23 | 23 |
| agosto | 21 | 0 |
| septiembre | 21 | 21 |
| octubre | 21 | 21 |
| noviembre | 20 | 20 |
| diciembre | 20 | 15 |
| Total 2026 | 248 | 220 |
Administración: de lunes a viernes sin festivos. Juzgados: además, agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero son inhábiles.
Festivos de Pino del Oro en 2026
| Fecha | Festivo | Tipo |
|---|---|---|
| jueves, 1 de enero de 2026 | Año Nuevo | Nacional |
| martes, 6 de enero de 2026 | Epifanía del Señor | Nacional |
| jueves, 2 de abril de 2026 | Jueves Santo | Nacional |
| viernes, 3 de abril de 2026 | Viernes Santo | Nacional |
| jueves, 23 de abril de 2026 | Fiesta de Castilla y León | Autonómico |
| viernes, 1 de mayo de 2026 | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| lunes, 22 de junio de 2026 | San Juan | Local |
| sábado, 15 de agosto de 2026 | Asunción de la Virgen | Nacional |
| lunes, 21 de septiembre de 2026 | Nuestra Señora de la Merced | Local |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| lunes, 2 de noviembre de 2026 | Día siguiente a Todos los Santos | Nacional |
| lunes, 7 de diciembre de 2026 | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Nacional |
| martes, 8 de diciembre de 2026 | Inmaculada Concepción | Nacional |
| viernes, 25 de diciembre de 2026 | Natividad del Señor | Nacional |
Días hábiles en Pino del Oro en 2027
Las fiestas locales de 2027 todavía no se han publicado: la tabla cuenta solo los festivos nacionales y autonómicos.
| Mes | Días hábiles (administración) | Días hábiles (juzgados) |
|---|---|---|
| enero | 19 | 17 |
| febrero | 20 | 20 |
| marzo | 21 | 21 |
| abril | 21 | 21 |
| mayo | 21 | 21 |
| junio | 22 | 22 |
| julio | 22 | 22 |
| agosto | 21 | 0 |
| septiembre | 22 | 22 |
| octubre | 20 | 20 |
| noviembre | 21 | 21 |
| diciembre | 21 | 15 |
| Total 2027 | 251 | 222 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hábiles tiene 2026 en Pino del Oro?
248 días, contando de lunes a viernes y descontando los 14 festivos del municipio.
¿Cuáles son los festivos locales de Pino del Oro en 2026?
El 22 de junio (San Juan) y 21 de septiembre (Nuestra Señora de la Merced). Esos días no cuentan en los plazos administrativos ni en los judiciales de Pino del Oro.
¿Cuándo vence un plazo de 10 días hábiles notificado el 1 de diciembre en Pino del Oro?
El jueves, 17 de diciembre de 2026, empezando a contar el día siguiente a la notificación y saltando sábados, domingos y festivos.
¿Qué mes tiene más días hábiles en Pino del Oro?
El de julio, con 23 días hábiles. El que menos, abril, con 19.
Festivos: BOE (calendario laboral) y boletines oficiales de las comunidades autónomas. El cálculo es orientativo: comprueba siempre el plazo y la forma de contarlo en la notificación que hayas recibido.
